Pulpa Congelada de Tomate de Árbol
Pulpa fresca, seleccionada de la mejor calidad, con aroma, color y sabor característicos de la fruta. Ácido ascórbico añadido para lograr perdurabilidad, conservando sus nutrientes para ofrecer un producto de alta calidad.
Información adicional
Marca Del Producto | Interall Organic Food |
---|---|
País De Origen | Colombia |
Composición, método de producción y elaboración | Sanitized |
Consistencia Y Textura | Frozen, soft, non-astringent |
Color | Characteristic of the fruit |
Aroma | Characteristic of the fruit |
Sabor | No strange flavors |
Forma | N/A |
Calibres | N/A |
Maduración | N/A |
Peso Neto | 1000g, 100Kg, 200Kg |
Tolerancia En Peso | 3.8% to 4.2% |
Peso Bruto | 1038g, 104.2Kg, 208.8Kg |
Empaque | Plastic bag and/or carafe and metal drums |
Unidades Por Caja | N/A |
Dimensiones Caja Unitaria | N/A |
Dimensiones Caja Master | N/A |
Cajas Por Tendido | N/A |
Número De Niveles | N/A |
Peso Estibado (Kg) | N/A |
Grados Brix | Minimum 10.0º – Maximum 11.5º |
Acidez | Minimum 1.30 – Maximum 2.00 |
Tamaño De Partículas | N/A |
Temperatura De Almacenamiento | -18° |
Temperatura De Transporte | -18° |
Humedad Relativa | N/A |
Vida Útil | 18 Months |
Dosis Recomendada | 120g |
Uso Previsto | Direct consumption, pure or diluted. One part of juice for two of water or milk. As input for the preparation of food products based on tamarillo with or without additional processes. |
Uso No Previsto | Cosmetic, aesthetic or medicinal treatments |
Serving Size 1
42
Total Fat
0g grams
Saturated Fat
0g grams
0g grams
Cholesterol
0mg milligrams
Sodium
0mg milligrams
Total Carbohydrates
8g grams
Dietary Fiber
2g grams
6g grams
Includes
0g grams
Added Sugars
2g grams