Zumo de Papaya Aséptico
Zumo de fruta de papaya, 100% Natural, con aroma y sabor característicos de la fruta. Libre de partículas extrañas, con un tamaño de partícula de 0,6 mm, con un contenido inferior al 0,1% de semillas propias de la fruta aportando sus nutrientes para ofrecer un producto de alta calidad.
Información adicional
Marca Del Producto | Interall Organic Food |
---|---|
País De Origen | Colombia |
Composición, método de producción y elaboración | Papaya juice 100% Natural |
Consistencia Y Textura | Characteristic of papaya |
Color | Characteristic of papaya |
Aroma | Characteristic of papaya |
Sabor | Characteristic of papaya |
Forma | N/A |
Calibres | N/A |
Maduración | N/A |
Peso Neto | 5Kg |
Tolerancia En Peso | 0.2Kg |
Peso Bruto | 5.2Kg |
Empaque | Bag in box- A bag with six barriers of polyethylene, polyamide and aluminum foil. |
Unidades Por Caja | 4 Units |
Dimensiones Caja Unitaria | 188mm x 156mm x 256mm |
Dimensiones Caja Master | 400mm x 332mm x 286mm |
Cajas Por Tendido | 9 Boxes |
Número De Niveles | 5 (Aerial – Maritime) |
Peso Estibado (Kg) | 1003Kg |
Grados Brix | Minimum 7.0º – Maximum 10.0º |
Acidez | Minimum 0.30 – Maximum 0.50 |
Tamaño De Partículas | Minimum 1.00mm – Maximum 1.20mm |
Temperatura De Almacenamiento | Dry/Ambient |
Temperatura De Transporte | Dry/Ambient |
Humedad Relativa | N/A |
Vida Útil | 18 Months |
Dosis Recomendada | Pure juice |
Uso Previsto | Pure direct consumption. As an ingredient for preparation of pineapple based food products, with or without additional processes. |
Uso No Previsto | Cosmetic, aesthetic or medicinal treatments |
Serving Size 1
60
Total Fat
0g grams
Saturated Fat
0g grams
0g grams
Cholesterol
0mg milligrams
Sodium
0mg milligrams
Total Carbohydrates
6g grams
Dietary Fiber
0.84g grams
6g grams
Includes
0g grams
Added Sugars
0g grams