Naranja Valencia
Hesperidio amarillo, con piel más o menos gruesa y dura. El endocarpio tiene 11 segmentos rellenos de jugo, jugo rico en vitamina C, flavonoides y aceites escensiales. Con sabor dulce.
Información adicional
Marca Del Producto | Interall Organic Food |
---|---|
País De Origen | Colombia |
Composición, método de producción y elaboración | Fresh fruits, harvested in the proper physiological state that guarantees their correct development. |
Consistencia Y Textura | Rind more or less thick and hardened |
Color | Yellow |
Aroma | sweet, typical of fruit |
Sabor | Sweet, typical of the fruit |
Forma | Globose shape characteristic of the variety, made up of 11 segments filled with juice |
Calibres | 113, 138, 163, 180, 40, 48, 56, 72, 88 |
Maduración | N/A |
Peso Neto | 18kg (40 lbs) |
Tolerancia En Peso | 50 g*Kg Dehydation |
Peso Bruto | 18.9Kg |
Empaque | Cardboard boxes |
Unidades Por Caja | According to the caliber |
Dimensiones Caja Unitaria | 500mm x 300mm x 300mm |
Dimensiones Caja Master | N/A |
Cajas Por Tendido | 8 Boxes |
Número De Niveles | 4 (Aerial), 7 (Maritime) |
Peso Estibado (Kg) | 576kg (Aerial) – 1008kg (Maritime) |
Grados Brix | Ratio 11 |
Acidez | 7º |
Tamaño De Partículas | N/A |
Temperatura De Almacenamiento | 7º |
Temperatura De Transporte | 7º |
Humedad Relativa | 70% |
Vida Útil | 60 days |
Dosis Recomendada | N/A |
Uso Previsto | N/A |
Uso No Previsto | N/A |
Nutrition Facts
1 servings per container
Serving Size 1
1 orange
(2 5/8″)(131g)
(2 5/8″)(131g)
Amount per serving
Calories
62
62
% Daily Value*
0%
Total Fat
0g grams
Total Fat
0g grams
0%
Saturated Fat
0g grams
Saturated Fat
0g grams
Trans Fat
0g grams
0g grams
0%
Cholesterol
0mg milligrams
Cholesterol
0mg milligrams
0%
Sodium
0mg milligrams
Sodium
0mg milligrams
5%
Total Carbohydrates
15g grams
Total Carbohydrates
15g grams
11%
Dietary Fiber
3g grams
Dietary Fiber
3g grams
Sugars
12g grams
12g grams
0%
Includes
0g grams
Added Sugars
Includes
0g grams
Added Sugars
Protein
1g grams
1g grams
Vitamin D 0mcg micrograms 0%
Calcium 52mg milligrams 4%
Iron 0.18mg milligrams 1%
Potassium 235mg milligrams 5%
The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice.